設備紹介
主要設備一覧
射出成型機
型式 | メーカー | 製造年月 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
IS450GS-34A | 東芝 | 1996年8月 | 型締力 450t | 1台 |
FNX360Ⅲ-140A | 日精樹脂工業 | 2022年12月 | 型締力 360t | 1台 |
NEX180Ⅳ-36E | 日精樹脂工業 | 2022年1月 | 型締力 180t | 1台 |
J280ELⅢ | 日本製鋼所 | 2005年12月 | 型締力 280t | 1台 |
J220AD-460H | 日本製鋼所 | 2014年3月 | 型締力 220t | 1台 |
J220ELⅢ | 日本製鋼所 | 2005年12月 | 型締力 220t | 1台 |
J180ADS-300U | 日本製鋼所 | 2019年11月 | 型締力 180t | 1台 |
J180AD-300H | 日本製鋼所 | 2010年4月 | 型締力 180t | 1台 |
J140AD-180H | 日本製鋼所 | 2011年11月 | 型締力 140t | 1台 |
J130ADS-180U | 日本製鋼所 | 2020年1月 | 型締力 130t | 1台 |
N40-BⅡ | 日本製鋼所 | 1980年8月 | 型締力 50t | 1台 |
MD 180 S 8000 | 新潟機械 | 2024年4月 | 型締力 180t | 1台 |
Si-100-6 | 東洋機械金属 | 2015年7月 | 型締力 100t | 1台 |
NN100-HS | 新潟鐵工所 | 1990年12月 | 型締力 100t | 1台 |
M50C-ST | 名機製作所 | 1998年2月 | 型締力 50t | 1台 |
金型温調機 |
||||
MCN-60L | 日本製鋼所 | 1997年10月 | 4台 | |
タンブラー着色混合機 |
||||
MT-200 | ダイコー精機 | 1990年1月 | ペレット仕込量200kg | 2台 |
ホッパードライヤー |
||||
KHD-R35 | 松井製作所 | 1991年8月 | 除湿式、熱風式 | 4台 |
ジェットローダー |
||||
RD-RS700C | 松井製作所 | 1991年8月 | 毎時250kg/h | 4台 |
その他
- 樹脂ペレット乾燥機 8台
- 自動取出し機(首振・横走式) 6台
- 成形品粉砕機 6台
など